日期:2025/12/15
来源:
浏览量 :115
根据安徽省教育厅《关于开展安徽省高校协同创新项目结题验收和中期评价的通知》(皖教秘科〔2025〕86号)要求,经科研处组织结题评审,对2021-2022年度共46个项目形成结题验收意见,现予以公示。
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 平均评分 | 验收结果 |
| 1 | GXXT-2021-012 | 电化学-化学循环两步法解耦析氢/析氧关键技术及应用 | 91 | 优秀 |
| 2 | GXXT-2021-013 | 等离子体协同催化合成氨技术研究 | 86 | 良好 |
| 3 | GXXT-2021-014 | 高频、脉宽可调的超高压大电流电源技术开发 | 85 | 良好 |
| 4 | GXXT-2021-015 | 硼中子俘获治疗适应症及其药理学特性研究 | 86 | 良好 |
| 5 | GXXT-2021-016 | 关闭/废弃矿井地下空间地球物理精细探测技术与工程地质特征研究 | 92 | 优秀 |
| 6 | GXXT-2021-017 | 煤基固废井下注充材料研发及重金属迁移钝化机理 | 91 | 优秀 |
| 7 | GXXT-2021-018 | 基于深部低渗煤层精细表征的CO2-ECBM流体连续过程多场多相耦合及其传质机理 | 93 | 优秀 |
| 8 | GXXT-2021-019 | CO2驱油/封存储盖组层多相多场耦合机理及灾害预测 | 93 | 优秀 |
| 9 | GXXT-2021-020 | 异质离子掺杂的铜硫属化物二维纳米结构的合成及在CO2电还原成C2+醇中的应用研究 | 83 | 良好 |
| 10 | GXXT-2021-021 | 面向燃料电池的高效氧还原反应催化剂精细结构探究和膜电极设计 | 89 | 良好 |
| 11 | GXXT-2021-022 | 面向低温/室温制冷应用的高效热电材料的设计与调控 | 86 | 良好 |
| 12 | GXXT-2021-023 | 呋喃基新材料及其关键单体规模化制备研究 | 85 | 良好 |
| 13 | GXXT-2021-024 | 高速铁路牵引供电接触网雷电防护关键技术研究 | 90 | 优秀 |
| 14 | GXXT-2021-025 | 梯次利用动力电池的快速性能评估和重组技术 | 93 | 优秀 |
| 15 | GXXT-2021-026 | 多介质绝缘复合材料缺陷无损检测方法研究 | 91 | 优秀 |
| 16 | GXXT-2021-027 | 高功率微波与典型金属、非金属材料作用机理研究 | 87 | 良好 |
| 17 | GXXT-2021-028 | 太赫兹波CT成像技术研究 | 80 | 良好 |
| 18 | GXXT-2021-029 | 等离子体杂质含量及分布监测的诊断技术 | 90 | 优秀 |
| 19 | GXXT-2021-030 | 面向高场强核磁共振设备的跨尺度多模态医学图像处理关键技术 | 93 | 优秀 |
| 20 | GXXT-2022-001 | 聚变堆辐射环境光谱指纹及生物安全模拟研究 | 89 | 良好 |
| 21 | GXXT-2022-002 | 聚硅烷基液闪体系在聚变堆核辐射探测领域的应用及能谱解析 | 89 | 良好 |
| 22 | GXXT-2022-003 | 面向紧凑型中子源的数据共享系统设计 | 86 | 良好 |
| 23 | GXXT-2022-004 | 面向BNCT的混合粒子辐射场下剂量计算及生物效应研究 | 84 | 良好 |
| 24 | GXXT-2022-005 | 基于微波与发射光谱的强流离子源关键参数测量技术研究 | 86 | 良好 |
| 25 | GXXT-2022-006 | 工业烟气中低浓度CO2 捕集与电催化协同转化关键技术研究 | 85 | 良好 |
| 26 | GXXT-2022-007 | 小尺寸Pt基金属间化合物燃料电池催化剂的制备及膜电极性能 | 83 | 良好 |
| 27 | GXXT-2022-008 | 近室温Bi2Te3基混合磁性热电材料交换耦合作用与热电磁效应研究 | 86 | 良好 |
| 28 | GXXT-2022-009 | 新型钙钛矿太阳能电池多物理建模及稳定性研究 | 66 | 合格 |
| 29 | GXXT-2022-010 | 质子陶瓷膜燃料电池稳定性研究及电堆试制 | 83 | 良好 |
| 30 | GXXT-2022-011 | 7T小动物磁共振系统的动态磁路与信息采集关键技术研究 | 93 | 优秀 |
| 31 | GXXT-2022-012 | 高温超导材料失超特性研究 | 89 | 良好 |
| 32 | GXXT-2022-013 | 高强度复合绝缘材料制备技术 | 87 | 良好 |
| 33 | GXXT-2022-014 | 基于太赫兹波CT成像的智能肿瘤检测研究 | 87 | 良好 |
| 34 | GXXT-2022-015 | 太赫兹调频连续波三维成像 | 83 | 良好 |
| 35 | GXXT-2022-016 | 井下细黏煤矸精准识别机理及智能分选系统研究 | 86 | 良好 |
| 36 | GXXT-2022-017 | 低浓度瓦斯安全稳定燃烧特性及其工业化应用 | 86 | 良好 |
| 37 | GXXT-2022-018 | 城市多种恶劣环境耦合作用下可燃气体泄漏精准探测影响机制研究 | 86 | 良好 |
| 38 | GXXT-2022-019 | 数字孪生驱动的煤矿智能掘进机器人应用研究 | 87 | 良好 |
| 39 | GXXT-2022-020 | 废弃矿井深部储水空间固液气耦合机理与稳定性智能监测预警 | 84 | 良好 |
| 40 | GXXT-2022-021 | 基于SiC芯片的车用功率模块封装技术及高效应用研究 | 89 | 良好 |
| 41 | GXXT-2022-022 | 光伏高效碱性电解水制氢系统关键技术研究 | 81 | 良好 |
| 42 | GXXT-2022-023 | 新能源电动汽车充放电负荷接入与多元市场有序互动技术研究 | 91 | 优秀 |
| 43 | GXXT-2022-024 | 陆上风电场雷击接闪机理及防治技术研究 | 90 | 优秀 |
| 44 | GXXT-2022-025 | 等离子体辅助氨煤混烧特性及NOx 生成机理研究 | 93.25 | 优秀 |
| 45 | GXXT-2022-026 | 高性能硝酸根还原合成氨电催化剂的制备及其催化机制研究 | 92 | 优秀 |
| 46 | GXXT-2022-027 | 电催化生物质平台分子定向氧化协同增强水电解制氢机制研究 | 87 | 良好 |
公示时间
2025年12月15日至2025年12月19日
公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式向科研处反映。
联系人:韩曦 联系电话:17333268039
邮箱:hanxi@ie.ah.cn
电话:0551-65593504
电子邮件:iehcnsc@ie.ah.cn / 投诉与建议:nyyjy@ie.ah.cn
安徽省合肥市庐阳区三国城路80号
关注微信公众号